CER sortierende Gemüsemaschine färben -Maschine für getrockneten Blätterpilz
Produktdetails:
Herkunftsort: | Anhui China |
Markenname: | DREAM PLUS |
Zertifizierung: | CE、SGS、ISO9001 |
Modellnummer: | 6SXM-256JM4 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holz-Verpacken |
Lieferzeit: | 7-15 Arbeits-Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Kapazität: | 500 Kilogramm | Genauigkeit: | 99,9% |
---|---|---|---|
Gewicht: | 1300 Kilogramm | Energie: | 2.8Kw |
Kern-Teile: | Kameras | Maß: | 2015*1630*2030 Millimeter |
Highlight: | CER sortierende Gemüsemaschine,TRAUM- PLUS- Farbe--Maschine,sortierende Gemüsemaschine 2.8Kw |
Produkt-Beschreibung
Preis-wettbewerbsfähiger getrockneter Blätterpilz-Farbsortierer mit einer Jahr-Garantie
Produkt-Parameter
Modell | Kapazität (t/h) | Energie (Kilowatt) | Spannung | Gewicht (Kilogramm) | Maß (Millimeter) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Sortieren des Materials
Nutzen von Traum plus Maschine
Erhöhte Aufbereitungskapazität
Erhöhter Gewinn und Ertrag
Niedrige Arbeitskosten
Konsequente Nahrung und Sicherheit der hohen Qualität
Bedienungsfreundlich und zuverlässig
Und viel mehr
Warum Traumplus?
Traumplus entwirft und stellt Sensor-ansässige sortierende Maschinen und integrierte Lösungen nach der Ernte für die Lebensmittelindustrie her. Wir erneuern die höchstentwickelte analytische Technologie der Welt und wenden sie am Ordnen, am Sortieren und an der Schale an. Über 1.000 Einheiten sind für Kunden auf der ganzen Welt installiert worden, um Fähigkeiten zu optimieren und Abfall in der Verarbeitung von Früchten, von Nüssen, von Gemüse, von Kartoffelprodukten, von Körnern und von Samen, Trockenfrüchte, Fleisch und Meeresfrüchte zu verringern, vom Bauernhof, um zu gabeln.