Optischer Korn-Farbsortierer sät den Reis 1T/H, der an Größe klein ist
Produktdetails:
Herkunftsort: | Anhui China |
Markenname: | DREAM PLUS |
Zertifizierung: | CE、SGS、ISO9001 |
Modellnummer: | 6SXM-160JM2 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | $8050 |
Verpackung Informationen: | Holz-Verpacken |
Lieferzeit: | 7-15 Arbeits-Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150 Satz/Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Bedingung: | Neu | Garantie: | Ein Jahr |
---|---|---|---|
Kapazität: | 1 Tonne | Genauigkeit: | 99,99% |
Energie: | 1,5 Kilowatt | Gewicht: | 350 Kilogramm |
Maß: | 955*1630*1550 Millimeter | Kern-Komponente: | Kamera, PLC, Ejektor |
Highlight: | Optischer Korn-Farbsortierer,1.5Kw sät Farbsortierer,1T/h sät Farbsortierer |
Produkt-Beschreibung
Optischer Korn-Farbsortierer sät die Reis-Sortierer-Maschine, die an Größe klein ist
Produkt-Parameter
Modell | Kapazität (t/h) | Energie (Kilowatt) | Spannung | Gewicht (Kilogramm) | Maß (Millimeter) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Warum Traumplus?
Bedienungsfreundlicher intuitiver Touch Screen
Großserienverarbeitung
Höhere Erträge
Verringerter Bedarf an Arbeitskräften
Erhöhter Durchsatz
Konsequentes hochwertiges
Weniger Beanstandungen von den Kunden
Erhöhter Seelenfrieden
Besser Nutzung von Betriebsmitteln
Sortieren des Materials