Reis-Farbsortierer-hohe Leistungsfähigkeits-Optimierungs-Siebung automatisch
Produktdetails:
Herkunftsort: | Anhui China |
Markenname: | DREAM PLUS |
Zertifizierung: | CE、SGS、ISO9001 |
Modellnummer: | 6SXM-160JM2 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holz-Verpacken |
Lieferzeit: | 7-15 Arbeits-Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sätze/Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Kapazität: | 500-1000 Kilogramm | Genauigkeit: | 99,9% |
---|---|---|---|
Energie: | 1,8 Kilowatt | Spannung: | AC220V, 50Hz |
Gewicht: | 600 Kilogramm | Maß: | 1330*1630*1550 Millimeter |
Highlight: | 99,9% Reis-Farbsortierer,Automatischer Reis-Farbsortierer |
Produkt-Beschreibung
Reis-Farbsortierer-hohe Leistungsfähigkeits-Optimierung, die automatischen Modus 50 Gruppen des Speicherfunktions-Reis-Farbsortierers aussortiert
Unser Multifunktionsfarbsortierer kann benutzt werden, um Reis, Weizen, Erdnüsse, Bohnen, Nüsse, Tee, Plastik, Mineralien, etc. zu sortieren. Die folgenden Bilder sind die Farbe, die Leistung des Reises sortieren, Sojabohne, Weizen, Erdnüsse und Mandel. Wenn Sie andere Materialien sortieren möchten, treten Sie bitte mit Kundendienst in Verbindung, schicken wir Ihnen die entsprechenden Bilder und die Videos.
Produkt-Parameter
Modell | Kapazität (t/h) | Energie (Kilowatt) | Spannung | Gewicht (Kilogramm) | Maß (Millimeter) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Eigenschaften
Mikrometerkamera
KAMERA-Darstellungssystem der ultra-niedrigen Verzerrung der hohen Auflösung holt Mikro, mit electrodeless LED-Lichtquelle, beispiellose Präzisionsanerkennung.
Volle Kernverbesserung
Intel-fünfte Generation FPGA hat die Vorteile der schnelleren Verarbeitungsgeschwindigkeit, der unteren Leistungsaufnahme und des stabileren Netzbetriebs.
Architektur 5G
Aufgehobene 5g Schnittstelle, AR-/VR-Koordination, hohe Bandbreite, niedrige Verzögerung, breite Verbindung.
Intelligente Verdunkelung
Stepless Verdunkelung Digital, automatisch zusammenpassende Helligkeit entsprechend materieller Änderung.
Intelligentes magnetisches Steuerhochfrequenzmagnetventil
Niedriges Verbrauchshochfrequenzventil, federnder Kontakt, haltbares Superlegierungsmaterial, lebenslanger zusammenpassender Gebrauch.
Mensch-Maschine-Schnittstelle
Automatische Erfassung der Temperatur, der Feuchtigkeit, des Luftdrucks, des Differenzdrucks und anderen in Verbindung stehenden Arbeitsbereiches, Parameter, Überwachung und Frühwarnung zu erzielen.
Intelligentes Operationssystem
Wendete erstens Windows 7 an, das in Farbsortierer industrycan beupgraded an Windows 8 und an Windows 10 entsprechend unterschiedlicher Anwendung Betriebssystem ist.
Hochgeschwindigkeitsfütterungssystem
Patentierter Hochfrequenzvibrator und Antioxidansanodenbehandlungsrutsche erhöhten groß Produktion um 20% | 30%compared mit anderen Konkurrenten.
Maschinen-Funktion am Standort
Traumplus