Weizen-Mais-weißer Reis-Farbsortierer-Maschine mit CCD
Produktdetails:
Herkunftsort: | Anhui China |
Markenname: | DREAM PLUS |
Zertifizierung: | CE、SGS、ISO9001 |
Modellnummer: | 6SXM-160JM2 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | $10,300 |
Verpackung Informationen: | hölzernes Verpacken |
Lieferzeit: | 7-15 Arbeits-Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Kapazität: | 1000-2000 Kilogramm | Genauigkeit: | 99,9% |
---|---|---|---|
Energie: | 2,5 Kilowatt | Spannung: | AC220V, 50Hz |
Gewicht: | 600 Kilogramm | Maß: | 1330*1630*1550 Millimeter |
Highlight: | Weißer Reis-Farbsortierer-Maschine,CCD-Mais-Farbsortierer,CCD-Reis-Farbsortierer-Maschine |
Produkt-Beschreibung
Sortierer-Maschine indischen Sesams/Sojabohne/Sorghums/Hirse/Weizens/Mais/Mais/weißen Reises CCDs Farb
Reis-Sortierer-Maschine Mini Rice Corn Color Sorters tragbare
Wenn Farbsortierer funktioniert, ist Aufgabetrichter in den Materialien unter der Aktion des Vibrators einheitliche Verteilung in jeder Rutsche. Das CCD-Signal, während die Materialien fallen, ist bei der Prüfung. Wenn es gefunden wird, dass es unqualifizierte Materialien oder Verunreinigungen in den Materialien gibt, brennt der Ejektor die defekten Waren im Trichter durch.
Produkt-Parameter
Modell | Kapazität (t/h) | Energie (Kilowatt) | Spannung | Gewicht (Kilogramm) | Maß (Millimeter) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Sortieren des Materials
Maschinen-Funktion am Standort
Traumplus