Pekannüsse färben Sortierer für die Erdnuss, die das Ordnen trennt
Produktdetails:
Herkunftsort: | Anhui China |
Markenname: | DREAM PLUS |
Zertifizierung: | CE、SGS、ISO9001 |
Modellnummer: | 6SXM-448JM7 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holz-Verpacken |
Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Kapazität: | 6-10 Tonnen | Genauigkeit: | 99,9% |
---|---|---|---|
Spannung: | AC220V, 50Hz | Gewicht: | 1620 kg |
Energie: | 2,6 kW | Maß: | 2980*1630*2030 mm |
Highlight: | Erdnuss-ordnender Nuss-Farbsortierer,Erdnuss,die Nuss-Farbsortierer trennt |
Produkt-Beschreibung
Die Erdnuss, die Maschinen-Pekannüsse trennt, färben Sortierer-Erdnuss-Sortiermaschine
Traumplus ist ein führender globaler Lieferant von optischen sortierenden Lösungen zur Nahrung und zu den Nichtlebensmittelverarbeitungsindustrien und ist an der vordersten Reihe der optischen sortierenden Technologie jahrelang gewesen. Mit einer Verpflichtung gegenüber erheblicher Investition in der Forschung und Entwicklung, hat Traumplus anerkannte Regeln der Technik entwickelt, die Prozessoren bevollmächtigt, um zwingender Lebensmittelsicherheit und Qualitätsanforderungen in der Trennung von Nüssen und von Trockenfrüchtegeschäften zu genügen, ob großes, kleines verkrustetes, natürlich, geblichen und Trockenfrüchteanwendungen.
Warum wählen Sie uns?
(1) der meiste hygienische Entwurf, der das Risiko der Verschmutzung verringert
(2) außergewöhnliche Farbe, Oberteil und ausländische Substanzentdeckung
(3) für flexible Lösungen der kleinen und großen Unternehmen
Produkt-Parameter
Modell | Kapazität (t/h) | Energie (Kilowatt) | Spannung | Gewicht (Kilogramm) | Maß (Millimeter) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Sortieren von Materialien
Nutzen von Traum plus Maschine
Bedienungsfreundlicher intuitiver Touch Screen
Großserienverarbeitung
Höhere Erträge
Verringerter Bedarf an Arbeitskräften
Erhöhter Durchsatz
Konsequentes hochwertiges
Weniger Beanstandungen von den Kunden
Erhöhter Seelenfrieden
Besser Nutzung von Betriebsmitteln