Paddy Rice Cleaning Grading Seed-Sortieren bearbeiten 160 Kanäle maschinell
Produktdetails:
Herkunftsort: | Anhui China |
Markenname: | DREAM PLUS |
Zertifizierung: | CE、SGS、ISO9001 |
Modellnummer: | 6SXM-160JM2 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | $10,300 |
Verpackung Informationen: | Holz-Verpacken |
Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40 Satz/Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Kapazität: | 500-1000 Kilogramm | Genauigkeit: | 99,9% |
---|---|---|---|
Energie: | 1,8 Kilowatt | Spannung: | AC220V, 50HZ |
Gewicht: | 600 Kilogramm | Maß: | 1330*1630*1550 Millimeter |
Kanäle: | 160 | Garantie: | 1-jährig |
Highlight: | 160 Kanäle säen sortierende Maschine,99,9% Genauigkeits-Samen-sortierende Maschine |
Produkt-Beschreibung
Maschinen-Samen-sortierende Maschine Paddy Rice Cleanings &Grading
Unser Multifunktionsfarbsortierer kann benutzt werden, um Reis, Weizen, Erdnüsse, Bohnen, Nüsse, Tee, Plastik, Mineralien, etc. zu sortieren. Die folgenden Bilder sind die Farbe, die Leistung des Reises sortieren, Sojabohne, Weizen, Erdnüsse und Mandel. Wenn Sie andere Materialien sortieren möchten, treten Sie bitte mit Kundendienst in Verbindung, schicken wir Ihnen die entsprechenden Bilder und die Videos.
Produkt-Parameter
Modell | Kapazität (t/h) | Energie (Kilowatt) | Spannung | Gewicht (Kilogramm) | Maß (Millimeter) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Maschinen-Funktion am Standort
Traumplus