Mit hohem Ausschuss Korn-Farbsortierer für Bohnen-Nüsse sät Kanäle die 1 Rutsche96
Produktdetails:
Herkunftsort: | Anhui China |
Markenname: | DREAM PLUS |
Zertifizierung: | CE、SGS、ISO9001 |
Modellnummer: | 6SXM-96JM1 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzverpackung |
Lieferzeit: | 7-15 Arbeit Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Satz/Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Art: | Korn-Farbsortierer | Garantie: | Ein Jahr |
---|---|---|---|
Kapazität: | 0.4-0.8 t/h | Genauigkeit: | 99,99% |
Energie: | 2,0 Kilowatt | Gewicht: | 500 KILOGRAMM |
Maß: | 1045*1630*1550 Millimeter | Kernkomponente: | Kamera, PLC, Ejektor |
Marke: | DREAMPLUS | Schlüsselverkaufsstellen: | Hoch-Genauigkeit, Kornfarbsortierer |
Highlight: | Plc-Kern-Korn-Farbsortierer,96 Kanal-Korn-Farbsortierer,1 Rutschkorn-Farbsortierer |
Produkt-Beschreibung
Mit hohem Ausschuss 1 Kanäle Korn-Farbsortierer der Rutsche 96 für Bohnen-Nuss-Samen
Optische CD-Kamera-Korn-Farbsortierer-Einleitung
Produkt-Parameter
Modell | Kapazität (t/h) | Energie (Kilowatt) | Spannung | Gewicht (Kilogramm) | Maß (Millimeter) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Warum Traumplus?
Bedienungsfreundlicher intuitiver Touch Screen
Großserienverarbeitung
Höhere Erträge
Verringerter Bedarf an Arbeitskräften
Erhöhter Durchsatz
Konsequentes hochwertiges
Weniger Beanstandungen von den Kunden
Erhöhter Seelenfrieden
Besser Nutzung von Betriebsmitteln
Korn-Farbsortierer, der Material sortiert
Korn-Farbsortierer-typische Eigenschaften:
1. Hohe Zuverlässigkeit
Die optimierte Systemstruktur, setzt die Komplexität der Maschine herab und verbessert die Zuverlässigkeit der Maschine.
2. Modernes Kamerabilderwerbssystem
Einzigartiges 5400 Pixel, 3 CCD, wahre Farbebunte CCD-Chips, lineare CD-Kamera der Hochgeschwindigkeitshohen auflösung, die den heterochromatic Bereich unterscheiden kann, der bis zu 0.025mm2 am kleinsten ist, sehr genau.
3. Intelligenter Bildverarbeitungsalgorithmus
Spezielle intelligente Algorithmen, Welteinziger schneller und großer Datenaustausch, führen besondere Behandlung für kleine Stellen, gelbliches Material, etc. ein. Zu das Sortieren von Genauigkeit verbessern.
4. Weltberühmte Ejektoren
Unter Verwendung der weltberühmten Ejektoren 1000times pro zweites Hochfrequenz, 10 Milliarde langes Berufsleben der Zeiten, niedriger Luftverbrauch, zum der großen Kapazität, ausgezeichneter Ablehnungsertrag zu garantieren.
5. LED-Lichtquelle
Die Lichtquelle LED, langes Leben, Energiesparender.
Korn-Farbsortierer-Foto-Show
Traum plus Firmenshow