Optische CCD-Qualitäts-Reis-Farbsortierer-hohe Auflösung
Produktdetails:
Herkunftsort: | Anhui China |
Markenname: | DREAM PLUS |
Zertifizierung: | CE、SGS、ISO9001 |
Modellnummer: | 6SXM-384JM8 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holz-Verpacken |
Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Kapazität: | 8-89ton | Genauigkeit: | 99,9% |
---|---|---|---|
Energie: | 4,6 Kilowatt | Garantie: | Ein Jahr |
Maß: | 2650*1630*2030 Millimeter | Gewicht: | 1420KG |
Farbe: | Weiß | ||
Highlight: | CCD-Farbsortierer-Maschine der hohen Auflösung,Reis CCD-Farbsortierer-Maschine,99 |
Produkt-Beschreibung
Ausgezeichneter CCD-Qualitäts-Reis-Farbsortierer mit gutem Kundendienst
Traum plus intelligenten Farbsortierer-Maschinen-Reis-Farbsortierer
*Optical Farbe, die mit Pixel-CD-Kamera 2048 der hohen Auflösung, hoher Zuverlässigkeit und Lichtquelle des langen Lebens-LED sortiert;
*Efficient und stabiles Software-System, intelligenter Algorithmus, benutzerfreundliche Schnittstelle;
Das *Better, das Genauigkeit sortiert, senken Übertrag und größere Produktionskapazität;
*SOC-Plattform, zum der stabilen, zuverlässigen, ultraschnellen Massendatenverarbeitung zu verwirklichen;
Das *Rice, das mit sachverständiger sortierender Lösung sortiert, verwirklicht eine Schlüsselentstörung
*Remote Entstörung, Diagnose und Wartung. Vier Kern-Technologien, zum Ihrer Operationen sicherzustellen
Produkt-Parameter
Modell | Kapazität (t/h) | Energie (Kilowatt) | Spannung | Gewicht (Kilogramm) | Maß (Millimeter) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
/Sorting-Ergebnisse
/Sorting-Beispiele