Traubenkerne färben Channel 4-Rutschen des Sortierer-256
Produktdetails:
Herkunftsort: | Anhui China |
Markenname: | DREAM PLUS |
Zertifizierung: | CE、SGS、ISO9001 |
Modellnummer: | JM4 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Hölzernes Verpacken |
Lieferzeit: | 7-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Modell: | 6SXM-256MJ4 | Rutsche: | 4 |
---|---|---|---|
Kanal: | 256 | Kapazität (t/h): | 0.8-1.5 |
Übertrag (schlecht: gut): | 12:1 | Spannung (V/Hz): | 220/50 |
Maß (Millimeter): | 1800*1620*2040 | Zertifikat: | CER |
Energie (Kilowatt): | ≤2.6 | Paket: | Holzetui |
Gewicht (Kilogramm): | 1200 | ||
Highlight: | Traubenkern-Farbsortierer,256 Kanal-Samen-Farbsortierer,4 Rutschsamen-Farbsortierer |
Produkt-Beschreibung
Traubenkern-Farbsortierer
Samenfarbsortierer entsprechend dem Farbunterschied der Kundenanforderungen der Produktausbeute, der Defektverunreinigung und der Siebung, das Untergebene wird beseitigt und Verunreinigungen und andere Fremdkörper, intelligente Produktionsweise, schnelle Trennungsgeschwindigkeit und perfekter Abscheidegrad wird mit Ihrer Wahl zufriedengestellt.
Technischer Parameter
Modell | 6SXM-256JM4 |
Ertrag (t/h) | 0.8~1.5 |
Übertrag-Rate (schlecht: Gut) | >12.5:1 |
Genauigkeit (%) sortieren | ≥99.99 |
Spannung (V/Hz) | 220V 50HZ |
Stromversorgung (Kilowatt) | ≤2.6 |
Druck (Mpa) | 0.5-0.8 |
Gewicht (Kilogramm) | 1200 (±5%) |
Diamension (Millimeter) | 1800*1620*2040 |
Sortieren des Materials
Beschreibung