Genauigkeit der CCD-Reis-Mais-Erdnuss-sortierenden Maschinen-99,99%
Produktdetails:
Herkunftsort: | Anhui China |
Markenname: | DREAM PLUS |
Zertifizierung: | CE、SGS、ISO9001 |
Modellnummer: | 6SXM-96JM1 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | $6200 |
Verpackung Informationen: | Holz-Verpacken |
Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Kapazität: | 1000 Kilogramm /h | Genauigkeit: | 99,99% |
---|---|---|---|
Energie: | 1,7 Kilowatt | Gewicht: | 500 Kilogramm |
Maß: | 1045*1630*1550 Millimeter | Kanäle: | 96 |
Farbe: | Weiß | Übertrag: | 30:1 |
Highlight: | 99,99% Genauigkeits-Mais-sortierende Maschine,99 |
Produkt-Beschreibung
Sortierer-Maschinen-Mais-Erdnuss-sortierende Maschine CCD-Reis-Farbsortierer-Großhandelsfarbsortierende Maschine
Dreamplus-Reis-Farbsortierer liefert immer withintelligent die Kunden-, Berufs- und umfassendesortierenden Lösungen, wie Sortieren des extrem hellgelben Mais, des backline Mais, des kranken Mais und des kleinen defekten Mais. Indem er innovative on-line-Entdeckungstechnologie zur Verarbeitungsindustrie des Reises vorstellt, führt Dreamplus die Industrie in eine neue und intelligente Ära.
Produkt-Parameter
Modell | Kapazität (t/h) | Energie (Kilowatt) | Spannung | Gewicht (Kilogramm) | Maß (Millimeter) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Eigenschaften
Mikrometerkamera
KAMERA-Darstellungssystem der ultra-niedrigen Verzerrung der hohen Auflösung holt Mikro, mit electrodeless LED-Lichtquelle, beispiellose Präzisionsanerkennung.
Volle Kernverbesserung
Intel-fünfte Generation FPGA hat die Vorteile der schnelleren Verarbeitungsgeschwindigkeit, der unteren Leistungsaufnahme und des stabileren Netzbetriebs.
Architektur 5G
Aufgehobene 5g Schnittstelle, AR-/VR-Koordination, hohe Bandbreite, niedrige Verzögerung, breite Verbindung.
Intelligente Verdunkelung
Stepless Verdunkelung Digital, automatisch zusammenpassende Helligkeit entsprechend materieller Änderung.
Intelligentes magnetisches Steuerhochfrequenzmagnetventil
Niedriges Verbrauchshochfrequenzventil, federnder Kontakt, haltbares Superlegierungsmaterial, lebenslanger zusammenpassender Gebrauch.
Mensch-Maschine-Schnittstelle
Automatische Erfassung der Temperatur, der Feuchtigkeit, des Luftdrucks, des Differenzdrucks und anderen in Verbindung stehenden Arbeitsbereiches, Parameter, Überwachung und Frühwarnung zu erzielen.
Intelligentes Operationssystem
Wendete erstens Windows 7 an, das in Farbsortierer industrycan beupgraded an Windows 8 und an Windows 10 entsprechend unterschiedlicher Anwendung Betriebssystem ist.
Sortieren des Materials