Kleine, intelligente, hochkapazitive Sortiermaschine für die Sortierung von Reisfarben
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Anhui China |
| Markenname: | DREAM PLUS |
| Zertifizierung: | CE、SGS、ISO9001 |
| Modellnummer: | 6SXM-120JM2 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | $7500 |
| Verpackung Informationen: | Holz-Verpacken |
| Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Stück/Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Kapazität: | 2200 kg/h | Genauigkeit: | 99.99% |
|---|---|---|---|
| Macht: | 2.5 kW | Gewicht: | 600 Kilogramm |
| Abmessung: | 1330*1630*1550 Millimeter | Kanäle: | 120 |
| Gewährleistung: | Zweijährig | nach der Zubereitung: | Bereitgestellt |
| Spannung: | 220V/50Hz | Luftdruck: | 0.6-0.8 Mpa |
| Highlight: | Farbsortiermaschine für Reismühle,Intelligente kleine Reissortiermaschine,Hochkapazitäts-Rissfarbsorter |
||
Produkt-Beschreibung
Hochkapazität Intelligente kleine Farb Sortierung Reis Sortiermaschine Mini-Reis Farb Sortiermaschine für Reismühle
Der Dreamplus-Reissortierer bietet seinen Kunden immer intelligente,professionelle und umfassende Sortierlösungen, wie zum Beispiel die Sortierung von extrem hellgelbem Reis., Backline-Reis,kranker Reisund kleinen zerbrochenen Reis.Durch die Einführung innovativer Online-Erkennungstechnologie in der Reisverarbeitungsindustrie wird Dreamplus die Branche in ein neues und intelligentes Zeitalter führen.
Produktparameter
| Modell | Kapazität ((T/h) | Leistung ((Kw) | Spannung | Gewicht ((Kilogramm) | Abmessung (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
| 6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
| 6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
| 6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
| 6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
| 6SXM-384JM6 | 2.0 bis 3.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
| 6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
| 6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
| 6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
![]()
![]()
![]()
![]()



